ندعوك للتعرف على معهد التعليم الدولي - المعهد الأكثر أصالة وتنوعًا وتعددًا للثقافات في جامعة تولا الحكومية، حيث يدرس الطلبة الأجانب من مختلف دول العالم منذ 60 عامًا. منذ زمن بعيد ، في عام 1962 ، وصلت اول دفعة من الطلاب الاجانب من بلغاريا للدراسة في الجامعة ، وعامًا بعد عام ، اخذ عدد الطلاب من مختلف دول العالم يتزايد باستمرار.
في الوقت الحالي ، يدرس في المعهد مواطنو 70 دولة مختلفة. الغالبية من دول الشرق الأوسط ، وأفريقيا ، وفيتنام ، وكذلك من رابطة الدول المستقلة و دول الاتحاد السوفيتي السابق. كذلك يشمل المجتمع الطلابي طلابًا من الدول الأوروبية (بلغاريا والبرتغال وكرواتيا).
| البكالوريوس | الرمز | الرسوم السنوية بالروبل |
|---|---|---|
| الرياضيات التطبيقية وعلوم الحاسوب | 01.03.02 | 237,000 |
| كيمياء | 04.03.01 | 235,000 |
| علم األحياء | 06.03.01 | 235,000 |
| الهندسة المعمارية | 07.03.01 | 304,500 |
| الهندسة المدنية | 08.03.01 | 235,000 |
| علوم وهندسة الحاسوب | 09.03.01 | 235,000 |
| نظم المعلومات والتقنيات | 09.03.02 | 235,000 |
| علوم الحاسوب التطبيقية | 09.03.03 | 235,000 |
| هندسة البرمجيات | 09.03.04 | 235,000 |
| األنظمة والمجمعات اإللكترونية | 11.05.01 | 235,000 |
| الطاقة الكهربائية والهندسة الكهربائية | 13.03.02 | 235,000 |
| الهندسة الميكانيكية | 15.03.01 | 235,000 |
| أتمتة العمليات التكنولوجية واإلنتاج | 15.03.04 | 235,000 |
| التصميم والدعم التكنولوجي إلنتاج الهندسة الميكانيكية | 15.03.05 | 235,000 |
| الميكاترونيات والروبوتات | 15.03.06 | 235,000 |
| التكنولوجيا الحيوية | 19.03.01 | 235,000 |
| سًلمة المجال التقني | 20.03.01 | 235,000 |
| إدارة األراضي والسجًلت العقارية | 21.03.02 | 268,500 |
| التعدين | 21.05.04 | 268,500 |
| علوم وتكنولوجيا المواد | 22.03.01 | 235,000 |
| تشغيل آالت ومجمعات النقل والتكنولوجيا | 23.03.03 | 235,000 |
| النقل البري والمركبات التكنولوجية | 23.05.01 | 227,000 |
| التقييس والقياس | 27.03.01 | 235,000 |
| اإلدارة في األنظمة التقنية | 27.03.04 | 235,000 |
| الممارسة الطبية | 31.05.01 | 282,000 |
| الطب العام باللغة اإلنجليزية | 31.05.01 | 350,000 |
| طب األطفال | 31.05.02 | 285,000 |
| علم النفس | 37.03.01 | 237,000 |
| علم النفس السريري | 37.05.01 | 237,000 |
| االقتصاد | 38.03.01 | 237,000 |
| اإلدارة | 38.03.02 | 237,000 |
| اإلدارة العامة والبلدية | 38.03.04 | 237,000 |
| األمن االقتصادي | 38.05.01 | 237,000 |
| الجمارك | 38.05.02 | 237,000 |
| علم االجتماع | 39.03.01 | 237,000 |
| الفقه | 40.03.01 | 237,000 |
| (القضاء والنيابة العامة )أخصائي | 40.05.04 | 237,000 |
| العلوم السياسية | 41.03.04 | 237,000 |
| اإلعًلن والعًلقات العامة | 42.03.01 | 237,000 |
| الصحافة | 42.03.02 | 237,000 |
| االتصاالت اإلعًلمية | 42.03.05 | 237,000 |
| الخدمات | 43.03.01 | 237,000 |
| الضيافة | 43.03.03 | 237,000 |
| التدريس | 44.03.01 | 237,000 |
| (اللغويات )اإلنجليزية | 45.03.02 | 237,000 |
| الًلهوت | 48.03.01 | 237,000 |
| التربية البدنية | 49.03.01 | 307,000 |
| التصميم | 54.03.01 | 350,000 |
| الماجستير | الرمز | الرسوم السنوية بالروبل |
|---|---|---|
| الرياضيات التطبيقية وعلوم الحاسوب | 01.04.02 | 250,000 |
| الكيمياء | 04.04.01 | 246,000 |
| األحياء | 06.04.01 | 246,000 |
| الهندسة المعمارية | 07.04.01 | 280,000 |
| اإلنشاءات | 08.04.01 | 246,000 |
| هندسة البرمجيات | 09.04.04 | 246,000 |
| الهندسة الميكانيكية | 15.04.01 | 246,000 |
| أتمتة العمليات التكنولوجية واإلنتاج | 15.04.04 | 246,000 |
| دعم التصميم والهندسة إلنتاج الهندسة الميكانيكية | 15.04.05 | 246,000 |
| التكنولوجيا الحيوية | 19.04.01 | 246,000 |
| سًلمة البيئة التكنولوجية | 20.04.01 | 246,000 |
| إدارة األراضي والسجًلت العقارية | 21.04.02 | 290,000 |
| علم وتكنولوجيا المواد | 22.04.01 | 246,000 |
| علم المعادن | 22.04.02 | 246,000 |
| التوحيد القياسي وعلم القياس | 27.04.01 | 250,000 |
| علم النفس | 37.04.01 | 250,000 |
| االقتصاد | 38.04.01 | 250,000 |
| اإلدارة | 38.04.02 | 250,000 |
| علم االجتماع | 39.04.01 | 250,000 |
| علم القانون | 40.04.01 | 250,000 |
| العلوم السياسية | 41.04.04 | 250,000 |
| اإلعًلن والعًلقات العامة | 42.04.01 | 250,000 |
| السياحة | 43.04.02 | 250,000 |
| علم اللغويات | 45.04.02 | 250,000 |
| التربية البدنية | 49.04.01 | 310,000 |
| التصميم | 54.04.01 | 374,000 |
للتقديم قم بزيارة الموقع التالي: https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants.
بالنسبة للطلبة الغير متحدثين باللغة الروسية، تعرض الجامعة الالتحاق بدورة ما قبل الجامعة (سنة تحضيرية) للغة الروسية لخمسة مجالات رئيسية وهي: التقنية والاقتصادية والإنسانية والعلوم الطبيعية والطب و الاحياء. للدراسة في الجامعة ، يجب أن يكون الطالب المتقدم حاصلاً على مستوى B1 كمستوى اتقان للغة الروسية.
يتم تسجيل كل طالب اجنبي بالسكن الجامعي على أراضي الحرم الجامعي. علاوة على ذلك ، يتمتع الطلاب الاجانب بإمكانية الوصول إلى المرافق المختلفة التابعة للجامعة: مجمعها الرياضي وملاعبها ، ومركز طبي ، حمامي سباحة ، ومجمع تعليمي وترفيهي على نهر أوكا ، ومساكن نوم مريحة وغير ذلك الكثير.
ينبغي على الطلبة المتقدمين للدراسة في البرامج التي تقدمها جامعة تولا الحكومية التقدم بالوثائق التالية:
- شهادة التعليم لأخر مرحلة مترجمة إلى اللغة الروسية ؛ يجب ان تكون الترجمة مصدقة من كاتب العدل (إذا لزم الأمر) ؛
- وثيقة المعادلة لشهادة المرحلة التعليمية الاخيرة في روسيا (إذا لزم الأمر)؛ صادر من قبل خدمة الإشراف على التعليم والعلوم الفيدرالية (www.nic.gov.ru)؛
- جواز سفر حامل الشهادة مترجم إلى اللغة الروسية ؛ يجب ان تكون الترجمة مصدقة من كاتب العدل؛
- شهادة طبية تثبت خلو المتقدم من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛
- شهادة التطعيم من السجلات الطبية؛
- 6 صور مقاس (4x3 سم).
للتقديم قم بزيارة الموقع: https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants.
او تواصل معنا عن طريق العناوين و الارقام التالية:
قسم البكالوريوس و الدراسات العليا:
الهاتف: 73-44-76 (4872) 7+
البريد الالكتروني: foreign@tsu.tula.ru
الواتساب: 77-30-623-906 7+
القسم الخاص بالتقديم على السنة التحضيرية:
الهاتف: 73-44-76 (4872) 7+
البريد الالكتروني: podfaktula@mail.ru
Max: 28-98-899-930 7+
مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمعهد التعليم الدولي:
فيكونتاكت: https://vk.com/imotulgu
Max: https://max.ru/join/B8MwxPMXMROOYKyToqDc681zFRti1-iRPXn-fp7AEHg
اليوتيوب: IMO Tula State University

