ندعوك للتعرف على معهد التعليم الدولي - المعهد الأكثر أصالة وتنوعًا وتعددًا للثقافات في جامعة تولا الحكومية، حيث يدرس الطلبة الأجانب من مختلف دول العالم منذ 60 عامًا. منذ زمن بعيد ، في عام 1962 ، وصلت اول دفعة من الطلاب الاجانب من بلغاريا للدراسة في الجامعة ، وعامًا بعد عام ، اخذ عدد الطلاب من مختلف دول العالم يتزايد باستمرار.
في الوقت الحالي ، يدرس في المعهد مواطنو 70 دولة مختلفة. الغالبية من دول الشرق الأوسط ، وأفريقيا ، وفيتنام ، وكذلك من رابطة الدول المستقلة و دول الاتحاد السوفيتي السابق. كذلك يشمل المجتمع الطلابي طلابًا من الدول الأوروبية (بلغاريا والبرتغال وكرواتيا).
لغة التدريس الرئيسية في الامعة هي اللغة الروسية ، ولكن بدأ من العام الدراسي 2024/2025 ، سيعتمد التدريس في كلية الاقتصاد باللغة الإنجليزية ايضا.
البكالوريوس | الرمز | الرسوم السنوية بالروبل |
---|---|---|
الرٌاضٌات التطبٌقٌة وعلوم الحاسوب | 01.03.02 | 180,000 |
المٌكانٌكا والنمذجة الرٌاضٌة | 01.03.03 | 180,000 |
الكٌمٌاء | 04.03.01 | 180,000 |
الاحٌاء | 06.03.01 | 180,000 |
الهندسة المعمارٌة | 07.03.01 | 235,000 |
بناء | 08.03.01 | 180,000 |
المعلوماتٌة وهندسة الحاسبات | 09.03.01 | 180,000 |
نظم وتقنٌات المعلومات | 09.03.02 | 180,000 |
المعلوماتٌة التطبٌقٌة | 09.03.03 | 180,000 |
هندسة البرمجٌات | 09.03.04 | 180,000 |
أنظمة ومجمعات الرادٌو الإلكترونٌة | 11.05.01 | 180,000 |
صناعة الطاقة والهندسة الكهربائٌة | 13.03.02 | 180,000 |
هندسة المٌكانٌكا | 15.03.01 | 180,000 |
الآلات والمعدات التكنولوجٌة | 15.03.02 | 180,000 |
أتمتة العملٌات التكنولوجٌة و الانتاج | 15.03.04 | 180,000 |
تكنلوجٌا تصمٌم و صناعة الآلات | 15.03.05 | 180,000 |
المٌكاترونكس والروبوتات | 15.03.06 | 180,000 |
التكنولوجٌا الحٌوٌة | 19.03.01 | 180,000 |
انظمة امان التكنوسفٌر | 20.03.01 | 180,000 |
أعمال النفط والغاز | 21.03.01 | 200,000 |
إدارة الأراضً والمساحة | 21.03.02 | 200,000 |
التعدٌن | 21.05.04 | 210,000 |
علوم وتكنولوجٌا المواد | 22.03.01 | 180,000 |
تكنلوجٌا النقل و تشغٌل الآلات | 23.03.03 | 180,000 |
النقل البري | 23.05.01 | 180,000 |
القٌاس و السٌطرة | 27.03.01 | 180,000 |
رقابة جودة | 27.03.02 | 180,000 |
كلٌة الطب | 31.05.01 | 222,600 |
الطب باللغة الإنجلٌزٌة | 31.05.01 | 280,000 |
كلٌة طب الاطفال | 31.05.02 | 222,600 |
علم النفس | 37.03.01 | 180,000 |
الاقتصاد | 38.03.01 | 180,000 |
الاقتصاد باللغة الإنجلٌزٌة | 38.03.01 | 250,000 |
إدارة | 38.03.02 | 180,000 |
كلٌة العلوم السٌاسة | 38.03.04 | 180,000 |
الأعمال التجارٌة | 38.03.06 | 180,000 |
الأمن الاقتصادي | 38.05.01 | 180,000 |
الجمارك | 38.05.02 | 180,000 |
علم الاجتماع | 39.03.01 | 180,000 |
شؤون القضاء | 40.03.01 | 180,000 |
الأنشطة القضائٌة والنٌابٌة | 40.05.04 | 180,000 |
العلوم السٌاسٌة | 41.03.04 | 180,000 |
الدعاٌات والعلاقات العامة | 42.03.01 | 180,000 |
الصحافة | 42.03.02 | 180,000 |
الاتصالات الإعلامية | 42.03.05 | 180,000 |
الخدمات | 43.03.01 | 180,000 |
الخدمات | 43.03.03 | 180,000 |
آداب لغات (لغة انجلٌزٌة) | 45.03.02 | 180,000 |
كلٌة التربٌة | 44.03.01 | 180,000 |
علم اللاهوت | 48.03.01 | 180,000 |
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة | 49.03.01 | 240,000 |
كلٌة التصمٌم | 54.03.01 | 265,000 |
الماجستير | الرمز | الرسوم السنوية بالروبل |
---|---|---|
الرٌاضٌات التطبٌقٌة وعلوم الحاسوب | 01.04.02 | 190,000 |
كٌمٌاء | 04.04.01 | 190,000 |
مادة الاحٌاء | 06.04.01 | 190,000 |
الهندسة المعمارٌة | 07.04.01 | 225,000 |
البناء | 08.04.01 | 190,000 |
هندسة الحاسبات و تقنٌات الحوسبة | 09.04.01 | 190,000 |
التقانة الحٌوٌة | 12.04.04 | 190,000 |
هندسة المٌكانٌكا | 15.04.01 | 190,000 |
الآلات والمعدات التكنولوجٌة | 15.04.02 | 190,000 |
أتمتة العملٌات التكنولوجٌة و الانتاج | 15.04.04 | 190,000 |
تكنلوجٌا تصمٌم و صناعة الآلات | 15.04.05 | 190,000 |
المٌكاترونكس والروبوتات | 15.04.06 | 190,000 |
التكنولوجٌا الحٌوٌة | 19.04.01 | 190,000 |
انظمة امن التكنوسفٌر | 20.04.01 | 190,000 |
إدارة الأراضً والمساحة | 21.04.02 | 220,000 |
علوم وتكنولوجٌا المواد | 22.04.01 | 190,000 |
علم المعادن | 22.04.02 | 190,000 |
القٌاس و السٌطرة | 27.04.01 | 190,000 |
علم النفس | 37.04.01 | 190,000 |
اقتصاد | 38.04.01 | 190,000 |
إدارة | 38.04.02 | 190,000 |
علم الاجتماع | 39.04.01 | 190,000 |
شؤون القضاء | 40.04.01 | 190,000 |
الدعاٌة والعلاقات العامة | 41.04.04 | 190,000 |
الصحافة | 42.04.01 | 190,000 |
آداب اللغات | 43.04.02 | 190,000 |
التربٌة البدنٌة | 45.04.02 | 190,000 |
التصمٌم | 49.04.01 | 235,000 |
كلٌة التصمٌم | 54.04.01 | 280,000 |
للتقديم قم بزيارة الموقع التالي: https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants.
بالنسبة للطلبة الغير متحدثين باللغة الروسية، تعرض الجامعة الالتحاق بدورة ما قبل الجامعة (سنة تحضيرية) للغة الروسية لخمسة مجالات رئيسية وهي: التقنية والاقتصادية والإنسانية والعلوم الطبيعية والطب و الاحياء. للدراسة في الجامعة ، يجب أن يكون الطالب المتقدم حاصلاً على مستوى B1 كمستوى اتقان للغة الروسية.
يتم تسجيل كل طالب اجنبي بالسكن الجامعي على أراضي الحرم الجامعي. علاوة على ذلك ، يتمتع الطلاب الاجانب بإمكانية الوصول إلى المرافق المختلفة التابعة للجامعة: مجمعها الرياضي وملاعبها ، ومركز طبي ، حمامي سباحة ، ومجمع تعليمي وترفيهي على نهر أوكا ، ومساكن نوم مريحة وغير ذلك الكثير.
ينبغي على الطلبة المتقدمين للدراسة في البرامج التي تقدمها جامعة تولا الحكومية التقدم بالوثائق التالية:
- شهادة التعليم لأخر مرحلة مترجمة إلى اللغة الروسية ؛ يجب ان تكون الترجمة مصدقة من كاتب العدل (إذا لزم الأمر) ؛
- وثيقة المعادلة لشهادة المرحلة التعليمية الاخيرة في روسيا (إذا لزم الأمر)؛ صادر من قبل خدمة الإشراف على التعليم والعلوم الفيدرالية (www.nic.gov.ru)؛
- جواز سفر حامل الشهادة مترجم إلى اللغة الروسية ؛ يجب ان تكون الترجمة مصدقة من كاتب العدل؛
- شهادة طبية تثبت خلو المتقدم من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛
- شهادة التطعيم من السجلات الطبية؛
- 6 صور مقاس (4x3 سم).
للتقديم قم بزيارة الموقع: https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants.
او تواصل معنا عن طريق العناوين و الارقام التالية:
قسم البكالوريوس و الدراسات العليا:
الهاتف: 73-44-76 (4872) 7+
البريد الالكتروني: foreign@tsu.tula.ru
الواتساب: 77-30-623-906 7+
القسم الخاص بالتقديم على السنة التحضيرية:
الهاتف: 73-44-76 (4872) 7+
البريد الالكتروني: podfaktula@mail.ru
الواتساب: 28-98-899-930 7+
مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمعهد التعليم الدولي:
فيكونتاكت: https://vk.com/imotulgu
اليوتيوب: IMO Tula State University