ندعوك للتعرف على معهد التعليم الدولي - المعهد الأكثر أصالة وتنوعًا وتعددًا للثقافات في جامعة تولا الحكومية، حيث يدرس الطلبة الأجانب من مختلف دول العالم منذ 60 عامًا. منذ زمن بعيد ، في عام 1962 ، وصلت اول دفعة من الطلاب الاجانب من بلغاريا للدراسة في الجامعة ، وعامًا بعد عام ، اخذ عدد الطلاب من مختلف دول العالم يتزايد باستمرار.
في الوقت الحالي ، يدرس في المعهد مواطنو 70 دولة مختلفة. الغالبية من دول الشرق الأوسط ، وأفريقيا ، وفيتنام ، وكذلك من رابطة الدول المستقلة و دول الاتحاد السوفيتي السابق. كذلك يشمل المجتمع الطلابي طلابًا من الدول الأوروبية (بلغاريا والبرتغال وكرواتيا).
| البكالوريوس | الرمز | الرسوم السنوية بالروبل | 
|---|---|---|
| الرياضيات التطبيقية وعلوم الكمبيوتر | 01.03.02 | 206,000 | 
| الكيمياء | 04.03.01 | 204,000 | 
| االحياء | 06.03.01 | 204,000 | 
| الهندسةالمعمارية | 07.03.01 | 269,700 | 
| الهندسةالمدنية | 08.03.01 | 204,000 | 
| المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر | 09.03.01 | 204,000 | 
| التكنلوجيا واألنظمة المعلوماتية | 09.03.02 | 204,000 | 
| المعلوماتية التطبيقية | 09.03.03 | 204,000 | 
| هندسة البرمجيات | 09.03.04 | 204,000 | 
| الطاقة الكهربائية والهندسة الكهربائية | 13.03.02 | 204,000 | 
| هندسةميكانيك | 15.03.01 | 204,000 | 
| أتمته العمليات التكنلوجية و االنتاج | 15.03.04 | 204,000 | 
| تكنلوجيا تصميم السالمة لعمليات االنتاج الميكانيكي | 15.03.05 | 204,000 | 
| الميكاترونكس والروبوتات | 15.03.06 | 204,000 | 
| التكنلوجيا الحيوية | 19.03.01 | 204,000 | 
| تكنلوجيا السالمة | 20.03.01 | 204,000 | 
| النفط والغاز | 21.03.01 | 222,300 | 
| ادارة االراضي و المساحات | 21.03.02 | 233,400 | 
| التعدين(اختصاص) | 21.05.04 | 233,400 | 
| علوم المواد والتكنولوجيا | 22.03.01 | 204,000 | 
| اليات تكنلوجيا نقل المعدات الميكانيكية و المجمعات | 23.03.03 | 204,000 | 
| تكنلوجيا النقل البري | 23.05.01 | 197,500 | 
| القياس و السيطرة | 27.03.01 | 204,000 | 
| طب بشري(اختصاص) | 31.05.01 | 245,500 | 
| الطب باللغة االنجليزية | 31.05.01 | 320,000 | 
| طب االطفال | 31.05.02 | 247,500 | 
| علم نفس | 37.03.01 | 206,000 | 
| اقتصاد | 38.03.01 | 206,000 | 
| ادارة | 38.03.02 | 206,000 | 
| إدارة الدول والبلديات | 38.03.04 | 206,000 | 
| األمن االقتصادي | 38.05.01 | 206,000 | 
| الجمارك | 38.05.02 | 206,000 | 
| علم االجتماع | 39.03.01 | 206,000 | 
| قانون | 40.03.01 | 206,000 | 
| األنشطة القضائية واالدعاء العام(تخصص) | 40.05.04 | 206,000 | 
| علوم سياسية | 41.03.04 | 206,000 | 
| التسويق و العالقات العامة | 42.03.01 | 206,000 | 
| صحافة | 42.03.02 | 206,000 | 
| الصحافة و االعالم | 42.03.05 | 206,000 | 
| خدمات | 43.03.01 | 206,000 | 
| سياحة و فندقة | 43.03.03 | 206,000 | 
| التربية و التعليم | 44.03.01 | 206,000 | 
| لغات(لغة انجليزية) | 45.03.02 | 206,000 | 
| كلية التربية | 44.03.01 | 206,000 | 
| الالهوت | 48.03.01 | 206,000 | 
| تربية بدنية | 49.03.01 | 267,000 | 
| تصميم | 54.03.01 | 303,000 | 
| التحكم في األنظمة التقنية | 27.03.04 | 204,000 | 
| االنضمة االلكترونية الراديوية | 11.05.01 | 204,000 | 
| الماجستير | الرمز | الرسوم السنوية بالروبل | 
|---|---|---|
| الرياضيات التطبيقية وعلوم الكمبيوتر | 01.04.02 | 217,300 | 
| الكيمياء | 04.04.01 | 214,000 | 
| االحياء | 06.04.01 | 214,000 | 
| الهندسةالمعمارية | 07.04.01 | 243,000 | 
| الهندسةالمدنية | 08.04.01 | 214,000 | 
| هندسة البرمجيات | 09.04.04 | 214,000 | 
| هندسةميكانيك | 15.04.01 | 214,000 | 
| أتمته العمليات التكنلوجية و االنتاج | 15.04.04 | 214,000 | 
| تكنلوجيا تصميم السالمة لعمليات االنتاج الميكانيكي | 15.04.05 | 214,000 | 
| الميكاترونكس والروبوتات | 15.04.06 | 214,000 | 
| التكنلوجيا الحيوية | 19.04.01 | 214,000 | 
| تكنلوجيا السالمة | 20.04.01 | 214,000 | 
| ادارة االراضي و المساحات | 21.04.02 | 253,500 | 
| علوم المواد والتكنولوجيا | 22.04.01 | 214,000 | 
| التعدين | 22.04.02 | 214,000 | 
| القياس و السيطرة | 27.04.01 | 214,000 | 
| علم النفس | 37.04.01 | 217,300 | 
| االقتصاد | 38.04.01 | 217,300 | 
| االدارة | 38.04.02 | 217,300 | 
| علم االجتماع | 39.04.01 | 217,300 | 
| قانون | 40.04.01 | 217,300 | 
| علوم سياسية | 41.04.04 | 217,300 | 
| اللغات | 45.04.02 | 217,300 | 
| سياحة | 43.04.02 | 217,300 | 
| تربية بدنية | 49.04.01 | 270,000 | 
| التصميم | 54.04.01 | 325,000 | 
| هندسة البرمجيات | 09.04.04 | 214,000 | 
للتقديم قم بزيارة الموقع التالي: https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants.
بالنسبة للطلبة الغير متحدثين باللغة الروسية، تعرض الجامعة الالتحاق بدورة ما قبل الجامعة (سنة تحضيرية) للغة الروسية لخمسة مجالات رئيسية وهي: التقنية والاقتصادية والإنسانية والعلوم الطبيعية والطب و الاحياء. للدراسة في الجامعة ، يجب أن يكون الطالب المتقدم حاصلاً على مستوى B1 كمستوى اتقان للغة الروسية.
يتم تسجيل كل طالب اجنبي بالسكن الجامعي على أراضي الحرم الجامعي. علاوة على ذلك ، يتمتع الطلاب الاجانب بإمكانية الوصول إلى المرافق المختلفة التابعة للجامعة: مجمعها الرياضي وملاعبها ، ومركز طبي ، حمامي سباحة ، ومجمع تعليمي وترفيهي على نهر أوكا ، ومساكن نوم مريحة وغير ذلك الكثير.
ينبغي على الطلبة المتقدمين للدراسة في البرامج التي تقدمها جامعة تولا الحكومية التقدم بالوثائق التالية:
- شهادة التعليم لأخر مرحلة مترجمة إلى اللغة الروسية ؛ يجب ان تكون الترجمة مصدقة من كاتب العدل (إذا لزم الأمر) ؛
- وثيقة المعادلة لشهادة المرحلة التعليمية الاخيرة في روسيا (إذا لزم الأمر)؛ صادر من قبل خدمة الإشراف على التعليم والعلوم الفيدرالية (www.nic.gov.ru)؛
- جواز سفر حامل الشهادة مترجم إلى اللغة الروسية ؛ يجب ان تكون الترجمة مصدقة من كاتب العدل؛
- شهادة طبية تثبت خلو المتقدم من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛
- شهادة التطعيم من السجلات الطبية؛
- 6 صور مقاس (4x3 سم).
للتقديم قم بزيارة الموقع: https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants.
او تواصل معنا عن طريق العناوين و الارقام التالية:
قسم البكالوريوس و الدراسات العليا:
الهاتف: 73-44-76 (4872) 7+
البريد الالكتروني: foreign@tsu.tula.ru
الواتساب: 77-30-623-906 7+
القسم الخاص بالتقديم على السنة التحضيرية:
الهاتف: 73-44-76 (4872) 7+
البريد الالكتروني: podfaktula@mail.ru
الواتساب: 28-98-899-930 7+
مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمعهد التعليم الدولي:
فيكونتاكت: https://vk.com/imotulgu
اليوتيوب: IMO Tula State University





