我們誠摯邀請您了解圖拉國立大學國際教育學院-這所學院是圖拉國立大學最具特色、最多元化、最具文化底蘊的學院,六十年來一直吸引著來自世界各地的學生前來學習。早在1962年,首批保加利亞學生就來到圖拉國立大學求學,此後,來自世界各地的學生人數逐年增加。
目前,共有來自全球70個國家的學生在此學習。其中,大多數學生來自中東、非洲、越南以及獨聯體國家和周邊國家。此外,還有來自歐洲國家(如保加利亞、葡萄牙和克羅埃西亞)的學生。
| 學士/專業課程 | 程式碼 | 學費 |
|---|---|---|
| 應用數學與計算機科學 | 01.03.02 | 206,000 |
| 化學 | 04.03.01 | 204,000 |
| 生物學 | 06.03.01 | 204,000 |
| 建築學 | 07.03.01 | 269,700 |
| 建造 | 08.03.01 | 204,000 |
| 計算機科學與工程 | 09.03.01 | 204,000 |
| 資訊系統與技術 | 09.03.02 | 204,000 |
| 應用電腦科學 | 09.03.03 | 204,000 |
| 軟體工程 | 09.03.04 | 204,000 |
| 無線電電子系統和複合體 | 11.05.01 | 204,000 |
| 電力和電氣工程 | 13.03.02 | 204,000 |
| 機械工業 | 15.03.01 | 204,000 |
| 技術流程和生產的自動化 | 15.03.04 | 204,000 |
| 機械製造生產的設計與技術支持 | 15.03.05 | 204,000 |
| 機電一體化與機器人學 | 15.03.06 | 204,000 |
| 生物技術 | 19.03.01 | 204,000 |
| 技術圈安全 | 20.03.01 | 204,000 |
| 石油和天然氣業務 | 21.03.01 | 222,300 |
| 土地管理和地籍 | 21.03.02 | 233,400 |
| 採礦(專業學位) | 21.05.04 | 233,400 |
| 材料科學與技術 | 22.03.01 | 204,000 |
| 運輸及技術機械及綜合體的運行 | 23.03.03 | 204,000 |
| 地面交通和技術手段 | 23.05.01 | 197,500 |
| 標準化和計量 | 27.03.01 | 204,000 |
| 技術系統中的控制 | 27.03.04 | 204,000 |
| 全科醫學(專科醫師資格) | 31.05.01 | 245,500 |
| 英語全科醫學(專科醫師學位) | 31.05.01 | 320,000 |
| 兒科 | 31.05.02 | 247,500 |
| 心理學 | 37.03.01 | 206,000 |
| 經濟學 | 38.03.01 | 206,000 |
| 管理 | 38.03.02 | 206,000 |
| 國家和市政管理 | 38.03.04 | 206,000 |
| 經濟安全 | 38.05.01 | 206,000 |
| 海關業務 | 38.05.02 | 206,000 |
| 社會研究 | 39.03.01 | 206,000 |
| 法律研究 | 40.03.01 | 206,000 |
| 司法和檢察活動 | 40.05.04 | 206,000 |
| 政治學 | 41.03.04 | 206,000 |
| 廣告與公共關係 | 42.03.01 | 206,000 |
| 新聞業 | 42.03.02 | 206,000 |
| 媒體傳播 | 42.03.05 | 206,000 |
| 服務 | 43.03.01 | 206,000 |
| 飯店業務 | 43.03.03 | 206,000 |
| 語言學(英語) | 45.03.02 | 206,000 |
| 教師教育 | 44.03.01 | 206,000 |
| 神學 | 48.03.01 | 206,000 |
| 體育 | 49.03.01 | 267,000 |
| 設計 | 54.03.01 | 303,000 |
| 碩士課程 | 程式碼 | 學費 |
|---|---|---|
| 應用數學與計算機科學 | 01.04.02 | 217,300 |
| 化學 | 04.04.01 | 214,000 |
| 生物學 | 06.04.01 | 214,000 |
| 建築學 | 07.04.01 | 243,000 |
| 建造 | 08.04.01 | 214,000 |
| 程式工程 | 09.04.04 | 214,000 |
| 機械工業 | 15.04.01 | 214,000 |
| 技術流程和生產的自動化 | 15.04.04 | 214,000 |
| 機械製造生產的設計與技術支持 | 15.04.05 | 214,000 |
| 機電一體化與機器人學 | 15.04.06 | 214,000 |
| 生物技術 | 19.04.01 | 214,000 |
| 技術圈安全 | 20.04.01 | 214,000 |
| 土地管理和地籍 | 21.04.02 | 253,500 |
| 材料科學與技術 | 22.04.01 | 214,000 |
| 冶金 | 22.04.02 | 214,000 |
| 標準化和計量 | 27.04.01 | 217,300 |
| 心理學 | 37.04.01 | 217,300 |
| 經濟學 | 38.04.01 | 217,300 |
| 管理 | 38.04.02 | 217,300 |
| 社會研究 | 39.04.01 | 217,300 |
| 法律研究 | 40.04.01 | 217,300 |
| 政治學 | 41.04.04 | 217,300 |
| 廣告與公共關係 | 42.04.01 | 217,300 |
| 語言學 | 45.04.02 | 217,300 |
| 旅遊 | 43.04.02 | 217,300 |
| 體育 | 49.04.01 | 270,000 |
| 設計 | 54.04.01 | 325,000 |
如需了解入學信息,請訪問 https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants 。
對於不會說俄語的申請者,大學提供俄語預科課程,課程分為五個主要領域:技術、經濟、人文、自然科學和生物醫學。申請者需具備俄語B1水平。
每位國際學生將獲得位於大學校園內的宿舍。此外,國際學生還可以使用大學豐富的體育設施:包括體育中心和體育場、醫療中心、兩個游泳池、位於奧卡河畔的教育休閒綜合體、舒適的宿舍等等。
申請圖拉國立大學所開設課程的考生需要提交以下文件:
- 先前學歷證書的俄文翻譯;
- 翻譯件應經過適當認證(如有必要);
- 證明先前國外學歷獲得俄羅斯聯邦認可的證書(如有必要);
- 該證書由俄羅斯聯邦教育和科學監督局(www.nic.gov.ru)簽發;
- 證書持有人的護照俄文翻譯;
- 翻譯件應經適當認證;
- 證明愛滋病毒/愛滋病檢測結果為陰性的體檢證明;
- 醫療記錄中的疫苗接種證明;
- 6張照片(3x4公分)。
如需了解入學信息,請訪問 https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants 。
或者,您也可以透過以下方式與我們聯繫:
本科/碩士/專業課程
電話: + 7 (4872) 73-44-76
信箱: foreign@tsu.tula.ru
WhatsApp: +7 906-623-30-77
俄語預科課程
電話: + 7 (4872) 73-44-76
信箱: podfaktula@mail.ru
WhatsApp: +7 930 899-98-28
歡迎在社群媒體上關注我們
Vkontakte: https://vk.com/imotulgu
Telegram: https://t.me/imo_tulgu
YouTube: IMO Tula State University

