Nous vous invitons à découvrir l'Institut d'éducation internationale, l'établissement le plus original, le plus diversifié et le plus multiculturel de l'Université d'État de Toula, où des citoyens étrangers de différents pays du monde étudient depuis 60 ans. Il y a longtemps, en 1962, les premiers étudiants bulgares sont arrivés pour étudier à l'Université, et d'année en année, le nombre d'étudiants de différents pays du monde n'a cessé d'augmenter.
Actuellement, des étudiants de 70 pays du monde étudient à l’institut. La majorité d’entre eux viennent des pays du Moyen-Orient, d’Afrique, du Vietnam, ainsi que de la CEI et des pays voisins. Parmi les étudiants, on trouve des étudiants des pays européens (Bulgarie, Portugal, Croatie).
La langue principale d'enseignement est le russe, mais déjà à partir de l'année académique 2023/2024, un programme d'enseignement en économie sera enseigné en anglais.
Programmes de baccalauréat / de spécialisation | Code | Tuition Fee |
---|---|---|
Mathématiques appliquées et informatique | 01.03.02 | 206,000 |
Chimie | 04.03.01 | 204,000 |
Biologie | 06.03.01 | 204,000 |
Architecture | 07.03.01 | 269,700 |
Construction | 08.03.01 | 204,000 |
Informatique et technique de calcul | 09.03.01 | 204,000 |
Systèmes et technologies d'information | 09.03.02 | 204,000 |
Informatique appliquée | 09.03.03 | 204,000 |
Ingénierie programmatique | 09.03.04 | 204,000 |
Systèmes et complexes radioélectroniques | 11.05.01 | 204,000 |
Électroénergie et électrotechnique | 13.03.02 | 204,000 |
Génie mécanique | 15.03.01 | 204,000 |
Automatisation des processus technologiques et de la production | 15.03.04 | 204,000 |
Conception et soutien technologique des industries de construction de machines | 15.03.05 | 204,000 |
Mécatronique et robotique | 15.03.06 | 204,000 |
Biotechnologie | 19.03.01 | 204,000 |
Sécurité de la techno sphère | 20.03.01 | 204,000 |
Affaire du pétrole et du gaz | 21.03.01 | 222,300 |
Gestion foncière et cadastres | 21.03.02 | 233,400 |
Mines (spécialité) | 21.05.04 | 233,400 |
Science des matériaux et technologie des matériaux | 22.03.01 | 204,000 |
Exploitation de machines de transport-technologiques et de complexes | 23.03.03 | 204,000 |
Au sol transport-technologiques outils (spécialité) | 23.05.01 | 197,500 |
Normalisation et métrologie | 27.03.01 | 204,000 |
Gestion dans les systèmes techniques | 27.03.04 | 204,000 |
Médecine générale (spécialité) | 31.05.01 | 245,500 |
Médecine générale en anglais (spécialité) | 31.05.01 | 320,000 |
Pédiatrie | 31.05.02 | 247,500 |
Psychologie | 37.03.01 | 206,000 |
Économie | 38.03.01 | 206,000 |
Management | 38.03.02 | 206,000 |
Administration publique et municipale | 38.03.04 | 206,000 |
Sécurité économique | 38.05.01 | 206,000 |
Douane | 38.05.02 | 206,000 |
Sociologie | 39.03.01 | 206,000 |
Jurisprudence | 40.03.01 | 206,000 |
Activités judiciaires et de poursuite (spécialité) | 40.05.04 | 206,000 |
Science politique | 41.03.04 | 206,000 |
Publicité et relations publiques | 42.03.01 | 206,000 |
Journalisme | 42.03.02 | 206,000 |
Communications médiatiques | 42.03.05 | 206,000 |
Service | 43.03.01 | 206,000 |
Hôtellerie | 43.03.03 | 206,000 |
Formation pédagogique | 44.03.01 | 206,000 |
Linguistique (ang.) | 45.03.02 | 206,000 |
Théologie | 48.03.01 | 206,000 |
Éducation physique | 49.03.01 | 267,000 |
Stylisme | 54.03.01 | 303,000 |
Programmes de Master | Code | Tuition Fee |
---|---|---|
Mathématiques appliquées et informatique | 01.04.02 | 217,300 |
Chimie | 04.04.01 | 214,000 |
Biologie | 06.04.01 | 214,000 |
Architecture | 07.04.01 | 243,000 |
Construction | 08.04.01 | 214,000 |
Génie logiciel | 09.04.04 | 214,000 |
Génie mécanique | 15.04.01 | 214,000 |
Automatisation des processus technologiques et de production | 15.04.04 | 214,000 |
Conception et soutien technologique des industries de construction de machines | 15.04.05 | 214,000 |
Mécatronique et robotique | 15.04.06 | 214,000 |
Biotechnologie | 19.04.01 | 214,000 |
Sécurité de la techno sphère | 20.04.01 | 214,000 |
Gestion foncière et cadastres | 21.04.02 | 253,500 |
Science des matériaux et technologie des matériaux | 22.04.01 | 214,000 |
Métallurgie | 22.04.02 | 214,000 |
Normalisation et métrologie | 27.04.01 | 217,300 |
Psychologie | 37.04.01 | 217,300 |
Économie | 38.04.01 | 217,300 |
Management | 38.04.02 | 217,300 |
Sociologie | 39.04.01 | 217,300 |
Jurisprudence | 40.04.01 | 217,300 |
Science politique | 41.04.04 | 217,300 |
Publicité et relations publiques | 42.04.01 | 217,300 |
Tourisme | 43.04.02 | 217,300 |
Linguistique | 45.04.02 | 217,300 |
Éducation physique | 49.04.01 | 270,000 |
Stylisme | 54.04.01 | 325,000 |
Pour les admissions, rendez-vous sur https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants .
Pour les candidats qui ne parlent pas russe, l'université propose de suivre un cursus pré-universitaire de russe dans cinq domaines principaux : techniques, économiques, humanitaires, sciences naturelles et biomédicales. Pour étudier à l'université, le candidat doit avoir un niveau B1 de maîtrise de la langue russe.
Chaque étudiant étranger bénéficie d'un logement sur le campus de l'Université. De plus, les étudiants étrangers ont accès aux riches installations physiques de l'Université : son propre complexe sportif et ses stades, un centre médical clinique, deux piscines, un complexe éducatif et récréatif sur la rivière Oka, des dortoirs confortables et bien plus encore.
Les candidats souhaitant être admis aux programmes proposés par l'Université d'État de Tula doivent postuler avec les documents suivants :
- certificat d'études antérieur traduit en russe ; la traduction doit être légalisée de manière appropriée (si nécessaire) ;
- certificat prouvant que la formation étrangère antérieure est reconnue par la Fédération de Russie (si nécessaire) ; il est délivré par le Service fédéral de surveillance de l'éducation et des sciences (www.nic.gov.ru);
- passeport du titulaire du certificat traduit en russe ; la traduction doit être légalisée de manière appropriée;
- certificat médical prouvant des résultats négatifs au VIH et au SIDA;
- certificat de vaccination provenant du dossier médical ;
- 6 photos (3x4 cm).
Pour les admissions, rendez-vous sur https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants .
Ou, vous pouvez utiliser ces contacts pour nous contacter :
Programmes de licence / master / spécialisation
Tel.: + 7 (4872) 25-46-53
Email: foreign@tsu.tula.ru
WhatsApp: +7 906-623-30-77, +7 903 6-973-973
Cours pré-universitaire de russe
Tel.: + 7 (4872) 25-46-53
Email: podfaktula@mail.ru
WhatsApp: +7 930 899-98-28
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Vkontakte: https://vk.com/imotulgu
Telegram: https://t.me/imo_tulgu
YouTube: IMO Tula State University