Nous vous invitons à découvrir l'Institut d'éducation internationale, l'établissement le plus original, le plus diversifié et le plus multiculturel de l'Université d'État de Toula, où des citoyens étrangers de différents pays du monde étudient depuis 60 ans. Il y a longtemps, en 1962, les premiers étudiants bulgares sont arrivés pour étudier à l'Université, et d'année en année, le nombre d'étudiants de différents pays du monde n'a cessé d'augmenter.
Actuellement, des étudiants de 70 pays du monde étudient à l’institut. La majorité d’entre eux viennent des pays du Moyen-Orient, d’Afrique, du Vietnam, ainsi que de la CEI et des pays voisins. Parmi les étudiants, on trouve des étudiants des pays européens (Bulgarie, Portugal, Croatie).
La langue principale d'enseignement est le russe, mais déjà à partir de l'année académique 2023/2024, un programme d'enseignement en économie sera enseigné en anglais.
Programmes de baccalauréat / de spécialisation | Code | Tuition Fee |
---|---|---|
Mathématiques appliquées et informatique | 01.03.02 | 170,000 |
Mécanique et modélisation mathématique | 01.03.03 | 170,000 |
Chimie | 04.03.01 | 170,000 |
Biologie | 06.03.01 | 170,000 |
Architecture | 07.03.01 | 220,000 |
Construction | 08.03.01 | 170,000 |
Informatique et ingénierie | 09.03.01 | 170,000 |
Systèmes d'information et technologies | 09.03.02 | 170,000 |
Informatique appliquée | 09.03.03 | 170,000 |
Ingénierie logicielle | 09.03.04 | 170,000 |
Systèmes et complexes radioélectroniques | 11.05.01 | 170,000 |
Energie électrique et génie électrique | 13.03.02 | 170,000 |
Génie mécanique | 15.03.01 | 170,000 |
Machines et équipements technologiques | 15.03.02 | 170,000 |
Automatisation des processus technologiques et de la production | 15.03.04 | 170,000 |
Conception et support technologique de la production de machines | 15.03.05 | 170,000 |
Mécatronique et robotique | 15.03.06 | 170,000 |
Biotechnologie | 19.03.01 | 170,000 |
Sécurité de la Technosphère | 20.03.01 | 170,000 |
Gestion du territoire et cadastre | 21.03.02 | 190,000 |
Exploitation minière (Diplôme de Spécialiste) | 21.05.04 | 190,000 |
Science et technologie des matériaux | 22.03.01 | 170,000 |
Technologie des procédés de transport | 23.03.01 | 170,000 |
Exploitation des machines et des complexes de transport et technologiques | 23.03.03 | 170,000 |
Transports terrestres et moyens technologiques | 23.05.01 | 170,000 |
Normalisation et métrologie | 27.03.01 | 170,000 |
Contrôle de qualité | 27.03.02 | 170,000 |
Médecine générale (Diplôme de Spécialiste) | 31.05.01 | 211,000 |
Médecine générale (Diplôme de spécialiste) en anglais | 31.05.01 | 210,000 |
Pédiatrie | 31.05.02 | 211,000 |
Psychologie | 37.03.01 | 170,000 |
Économie | 38.03.01 | 170,000 |
Économie (enseigné en anglais) | 38.03.01 | 235,000 |
Gestion | 38.03.02 | 170,000 |
Administration de l'État et des communes | 38.03.04 | 170,000 |
Entreprise | 38.03.06 | 170,000 |
Sécurité économique | 38.05.01 | 170,000 |
Affaires douanières | 38.05.02 | 170,000 |
Sciences sociales | 39.03.01 | 170,000 |
Études juridiques | 40.03.01 | 170,000 |
Activités judiciaires et de poursuite | 40.05.04 | 170,000 |
Sciences politiques | 41.03.04 | 170,000 |
Publicité et relations publiques | 42.03.01 | 170,000 |
Journalisme | 42.03.02 | 170,000 |
Service | 43.03.01 | 170,000 |
Hôtellerie | 43.03.03 | 170,000 |
Linguistique (Anglais) | 45.03.02 | 170,000 |
Formation des enseignants | 44.03.01 | 170,000 |
Théologie | 48.03.01 | 170,000 |
Éducation physique | 49.03.01 | 220,000 |
Conception | 54.03.01 | 250,000 |
Programmes de Master | Code | Tuition Fee |
---|---|---|
Mathématiques appliquées et informatique | 01.04.02 | 180,000 |
Mécanique et modélisation mathématique | 01.04.03 | 180,000 |
Chimie | 04.04.01 | 180,000 |
Biologie | 06.04.01 | 180,000 |
Architecture | 07.04.01 | 220,000 |
Construction | 08.04.01 | 180,000 |
Informatique et ingénierie | 09.04.01 | 180,000 |
Ingénierie logicielle | 09.04.04 | 180,000 |
Systèmes et technologies biotechniques | 12.04.04 | 180,000 |
Génie mécanique | 15.04.01 | 180,000 |
Machines et équipements technologiques | 15.04.02 | 180,000 |
Automatisation des processus technologiques et de la production | 15.04.04 | 180,000 |
Conception et support technologique de la production de machines | 15.04.05 | 180,000 |
Mécatronique et robotique | 15.04.06 | 180,000 |
Biotechnologie | 19.04.01 | 180,000 |
Sécurité de la Technosphère | 20.04.01 | 180,000 |
Gestion du territoire et cadastre | 21.04.02 | 200,000 |
Science et technologie des matériaux | 22.04.01 | 180,000 |
Métallurgie | 22.04.02 | 180,000 |
Normalisation et métrologie | 27.04.01 | 180,000 |
Gestion de la qualité | 27.04.02 | 180,000 |
Industrie de l'impression et technologie d'emballage | 29.04.03 | 180,000 |
Psychologie | 37.04.01 | 180,000 |
Économie | 38.04.01 | 180,000 |
Gestion | 38.04.02 | 180,000 |
Administration de l'État et des communes | 38.04.04 | 180,000 |
Sciences sociales | 39.04.01 | 180,000 |
Études juridiques | 40.04.01 | 180,000 |
Sciences politiques | 41.04.04 | 180,000 |
Publicité et relations publiques | 42.04.01 | 180,000 |
Journalisme | 42.04.02 | 180,000 |
Tourisme | 43.04.02 | 180,000 |
Linguistique | 45.04.02 | 180,000 |
Éducation physique | 49.04.01 | 220,000 |
Conception | 54.04.01 | 260,000 |
Pour les admissions, rendez-vous sur https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants .
Pour les candidats qui ne parlent pas russe, l'université propose de suivre un cursus pré-universitaire de russe dans cinq domaines principaux : techniques, économiques, humanitaires, sciences naturelles et biomédicales. Pour étudier à l'université, le candidat doit avoir un niveau B1 de maîtrise de la langue russe.
Chaque étudiant étranger bénéficie d'un logement sur le campus de l'Université. De plus, les étudiants étrangers ont accès aux riches installations physiques de l'Université : son propre complexe sportif et ses stades, un centre médical clinique, deux piscines, un complexe éducatif et récréatif sur la rivière Oka, des dortoirs confortables et bien plus encore.
Les candidats souhaitant être admis aux programmes proposés par l'Université d'État de Tula doivent postuler avec les documents suivants :
- certificat d'études antérieur traduit en russe ; la traduction doit être légalisée de manière appropriée (si nécessaire) ;
- certificat prouvant que la formation étrangère antérieure est reconnue par la Fédération de Russie (si nécessaire) ; il est délivré par le Service fédéral de surveillance de l'éducation et des sciences (www.nic.gov.ru);
- passeport du titulaire du certificat traduit en russe ; la traduction doit être légalisée de manière appropriée;
- certificat médical prouvant des résultats négatifs au VIH et au SIDA;
- certificat de vaccination provenant du dossier médical ;
- 6 photos (3x4 cm).
Pour les admissions, rendez-vous sur https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants .
Ou, vous pouvez utiliser ces contacts pour nous contacter :
Programmes de licence / master / spécialisation
Tel.: + 7 (4872) 25-46-53
Email: foreign@tsu.tula.ru
WhatsApp: +7 906-623-30-77, +7 903 6-973-973
Cours pré-universitaire de russe
Tel.: + 7 (4872) 25-46-53
Email: podfaktula@mail.ru
WhatsApp: +7 930 899-98-28
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Vkontakte: https://vk.com/imotulgu
Telegram: https://t.me/imo_tulgu
YouTube: IMO Tula State University