Le invitamos a conocer el Instituto de Educación Internacional, el instituto más original, diverso y multicultural de la Universidad Estatal de Tula, donde desde hace 60 años estudian ciudadanos extranjeros de diferentes países del mundo. Hace ya mucho tiempo, en 1962, llegaron a la Universidad los primeros estudiantes de Bulgaria y, año tras año, el número de estudiantes de diferentes países del mundo aumenta constantemente.
Actualmente, en el instituto estudian ciudadanos de 70 países del mundo. La mayoría son de países de Oriente Medio, África, Vietnam, así como de la CEI y países vecinos. La población estudiantil incluye a estudiantes de países europeos (Bulgaria, Portugal, Croacia).
El idioma principal de enseñanza es el ruso, pero ya en el año académico 2026/2027, el programa educativo de Economía se impartirá en inglés.
| Programas de Licenciatura/Especialización | Código | Costo de matrícula |
|---|---|---|
| Matemáticas Aplicadas e Informática | 01.03.02 | 206,000 |
| Química | 04.03.01 | 204,000 |
| Biología | 06.03.01 | 204,000 |
| Arquitectura | 07.03.01 | 269,700 |
| Construcción | 08.03.01 | 204,000 |
| Ingeniería e informática | 09.03.01 | 204,000 |
| Sistemas y tecnología de la información | 09.03.02 | 204,000 |
| Informática Aplicada | 09.03.03 | 204,000 |
| Ingeniería de software | 09.03.04 | 204,000 |
| Sistemas y complejos radioelectrónicos | 11.05.01 | 204,000 |
| Energía eléctrica e ingeniería eléctrica | 13.03.02 | 204,000 |
| Ingeniería mecánica | 15.03.01 | 204,000 |
| Automatización de procesos tecnológicos y producción | 15.03.04 | 204,000 |
| Diseño y soporte tecnológico para la producción de maquinaria | 15.03.05 | 204,000 |
| Mecatrónica y robótica | 15.03.06 | 204,000 |
| Biotecnología | 19.03.01 | 204,000 |
| Seguridad en la tecnosfera | 20.03.01 | 204,000 |
| Negocios de petróleo y gas | 21.03.01 | 222,300 |
| Gestión territorial y catastro | 21.03.02 | 233,400 |
| Minería (especialización) | 21.05.04 | 233,400 |
| Ciencia y tecnología de materiales | 22.03.01 | 204,000 |
| Operación de máquinas y complejos tecnológicos de transporte | 23.03.03 | 204,000 |
| Transporte terrestre y medios tecnológicos | 23.05.01 | 197,500 |
| Normalización y metrología | 27.03.01 | 204,000 |
| Control de sistemas técnicos | 27.03.04 | 204,000 |
| Medicina general (especialización) | 31.05.01 | 245,500 |
| Medicina general (especialización) en inglés | 31.05.01 | 320,000 |
| Pediatría | 31.05.02 | 247,500 |
| Psicología | 37.03.01 | 206,000 |
| Economía | 38.03.01 | 206,000 |
| Administración | 38.03.02 | 206,000 |
| Administración estatal y municipal | 38.03.04 | 206,000 |
| Seguridad económica | 38.05.01 | 206,000 |
| Aduanas Negocios | 38.05.02 | 206,000 |
| Estudios Sociales | 39.03.01 | 206,000 |
| Estudios Jurídicos | 40.03.01 | 206,000 |
| Actividades judiciales y fiscales | 40.05.04 | 206,000 |
| Ciencias Políticas | 41.03.04 | 206,000 |
| Publicidad y Relaciones Públicas | 42.03.01 | 206,000 |
| Periodismo | 42.03.02 | 206,000 |
| Comunicación con los medios | 42.03.05 | 206,000 |
| Servicios | 43.03.01 | 206,000 |
| Hotelería | 43.03.03 | 206,000 |
| Lingüística (Inglés) | 45.03.02 | 206,000 |
| Formación del profesorado | 44.03.01 | 206,000 |
| Teología | 48.03.01 | 206,000 |
| Educación Física | 49.03.01 | 267,000 |
| Diseño | 54.03.01 | 303,000 |
| Programas de Maestría | Código | Costo de matrícula |
|---|---|---|
| Matemáticas Aplicadas e Informática | 01.04.02 | 217,300 |
| Química | 04.04.01 | 214,000 |
| Biología | 06.04.01 | 214,000 |
| Arquitectura | 07.04.01 | 243,000 |
| Construcción | 08.04.01 | 214,000 |
| Ingeniería de Programas | 09.04.04 | 214,000 |
| Ingeniería Mecánica | 15.04.01 | 214,000 |
| Automatización de Procesos Tecnológicos y Producción | 15.04.04 | 214,000 |
| Diseño y Soporte Tecnológico para la Producción de Maquinaria | 15.04.05 | 214,000 |
| Mecatrónica y Robótica | 15.04.06 | 214,000 |
| Biotecnología | 19.04.01 | 214,000 |
| Seguridad Tecnológica | 20.04.01 | 214,000 |
| Gestión del Territorio y Catastro | 21.04.02 | 253,500 |
| Ciencia y Tecnología de Materiales | 22.04.01 | 214,000 |
| Metalurgia | 22.04.02 | 214,000 |
| Normalización y Metrología | 27.04.01 | 217,300 |
| Psicología | 37.04.01 | 217,300 |
| Economía | 38.04.01 | 217,300 |
| Administración | 38.04.02 | 217,300 |
| Estudios Sociales | 39.04.01 | 217,300 |
| Estudios Jurídicos | 40.04.01 | 217,300 |
| Ciencias Políticas | 41.04.04 | 217,300 |
| Publicidad y Relaciones Públicas | 42.04.01 | 217,300 |
| Lingüística | 45.04.02 | 217,300 |
| Turismo | 43.04.02 | 217,300 |
| Educación Física | 49.04.01 | 270,000 |
| Diseño | 54.04.01 | 325,000 |
Para la admisión, acceda a https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants .
Para los candidatos que no hablan ruso, la universidad ofrece la posibilidad de realizar un curso preuniversitario de ruso en cinco áreas principales: técnica, económica, humanitaria, de ciencias naturales y biomédica. Para estudiar en la universidad, el candidato debe tener un nivel de dominio del idioma ruso B1.
A todos los estudiantes internacionales se les proporciona una residencia en el territorio del campus universitario. Además, los estudiantes internacionales tienen acceso a las ricas instalaciones físicas de la universidad: su propio complejo deportivo y estadios, un centro clínico médico, dos piscinas, un complejo educativo y recreativo en el río Oka, cómodas residencias y mucho más.
Los candidatos que deseen ingresar a los programas ofrecidos por la Universidad Estatal de Tula deben presentar la siguiente documentación:
- certificado de educación previa traducido al ruso; la traducción debe estar legalizada de manera adecuada (si es necesario);
- certificado que acredite que la educación extranjera previa está reconocida por la Federación Rusa (si es necesario); emitido por el Servicio Federal de Supervisión de Educación y Ciencia (www.nic.gov.ru);
- pasaporte del titular del certificado traducido al ruso; la traducción debe estar legalizada de manera adecuada;
- certificado médico que acredite resultados negativos en la prueba del VIH y el SIDA;
- certificado de vacunación de la historia clínica;
- 6 fotografías (3x4 cm).
Para solicitar admisión, acceda a https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants .
O bien, puede utilizar estos contactos para ponerse en contacto con nosotros:
Programas de Licenciatura / Maestría / Especialización
Teléfono: + 7 (4872) 73-44-76
Correo electrónico: foreign@tsu.tula.ru
WhatsApp: +7 906-623-30-77
Curso preuniversitario de ruso
Teléfono: + 7 (4872) 73-44-76
Correo electrónico: podfaktula@mail.ru
WhatsApp: +7 930 899-98-28

