Chúng tôi mời bạn làm quen với Viện Giáo dục Quốc tế - học viện nguyên bản, đa dạng và đa văn hóa nhất của Đại học bang Tula, nơi công dân nước ngoài từ các quốc gia khác nhau trên thế giới đã học tập trong 60 năm. Cách đây rất lâu, vào năm 1962, những sinh viên đầu tiên từ Bulgaria đến học tại trường Đại học, và qua từng năm, số lượng sinh viên từ các quốc gia khác nhau trên thế giới không ngừng tăng lên.
Hiện tại, công dân của 70 quốc gia trên thế giới đang theo học tại viện. Phần lớn đến từ các quốc gia Trung Đông, Châu Phi, Việt Nam, cũng như CIS và các nước lân cận. Số lượng sinh viên bao gồm các sinh viên đến từ các nước Châu Âu (Bulgaria, Bồ Đào Nha, Croatia).
Ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Nga, nhưng vào năm học 2024/2025, một chương trình giáo dục về Kinh tế sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh.
Chương trình Cử nhân/Chuyên gia | Mã số | Học phí |
---|---|---|
Toán ứng dụng và khoa học máy tính | 01.03.02 | 206,000 |
Hoá học | 04.03.01 | 204,000 |
Sinh học | 06.03.01 | 204,000 |
Kiến trúc | 07.03.01 | 269,700 |
Xây dựng | 08.03.01 | 204,000 |
Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 09.03.01 | 204,000 |
Hệ thống thông tin và công nghệ | 09.03.02 | 204,000 |
Khoa học máy tính ứng dụng | 09.03.03 | 204,000 |
Kỹ thuật phần mềm | 09.03.04 | 204,000 |
Các hệ thống và tổ hợp vô tuyến điện tử | 11.05.01 | 204,000 |
Năng lượng điện và kỹ thuật điện | 13.03.02 | 204,000 |
Chế tạo máy | 15.03.01 | 204,000 |
Tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất | 15.03.04 | 204,000 |
Hỗ trợ thiết kế và công nghệ của các ngành chế tạo máy | 15.03.05 | 204,000 |
Cơ điện tử và Robotics | 15.03.06 | 204,000 |
Công nghệ sinh học | 19.03.01 | 204,000 |
An toàn công nghệ | 20.03.01 | 204,000 |
Kinh doanh dầu khí | 21.03.01 | 222,300 |
Quản lý đất đai và địa chính | 21.03.02 | 233,400 |
Mỏ - địa chất (Bằng chuyên khoa) | 21.05.04 | 233,400 |
Khoa học vật liệu và công nghệ vật liệu | 22.03.01 | 204,000 |
Vận hành máy móc, tổ hợp công nghệ và vận tải | 23.03.03 | 204,000 |
Giao thông mặt đất và phương tiện công nghệ (Bằng chuyên khoa) | 23.05.01 | 197,500 |
Tiêu chuẩn hóa và đo lường | 27.03.01 | 204,000 |
Quản lý trong hệ thống kỹ thuật | 27.03.04 | 204,000 |
Y học tổng hợp (Bằng chuyên khoa) | 31.05.01 | 245,500 |
Y học tổng hợp (Bằng chuyên khoa) bằng tiếng Anh | 31.05.01 | 320,000 |
Nhi khoa (Bằng chuyên khoa) | 31.05.02 | 247,500 |
Tâm lý học | 37.03.01 | 206,000 |
Kinh tế | 38.03.01 | 206,000 |
Quản lý | 38.03.02 | 206,000 |
Quản lý nhà nước và thành phố | 38.03.04 | 206,000 |
An ninh kinh tế (Bằng chuyên khoa) | 38.05.01 | 206,000 |
Hải quan (Bằng chuyên khoa) | 38.05.02 | 206,000 |
Xã hội học | 39.03.01 | 206,000 |
Luật học | 40.03.01 | 206,000 |
Hoạt động tư pháp và tố tụng (Bằng chuyên khoa) | 40.05.04 | 206,000 |
Chính trị học | 41.03.04 | 206,000 |
Quảng cáo và quan hệ với công chúng | 42.03.01 | 206,000 |
Báo chí | 42.03.02 | 206,000 |
Truyền thông truyền thông | 42.03.05 | 206,000 |
Dịch vụ | 43.03.01 | 206,000 |
Khách sạn | 43.03.03 | 206,000 |
Giáo dục | 44.03.01 | 206,000 |
Ngôn ngữ học (tiếng Anh) | 45.03.02 | 206,000 |
Thần học | 48.03.01 | 206,000 |
Giáo dục thể chất | 49.03.01 | 267,000 |
Thiết kế | 54.03.01 | 303,000 |
Chương trình Thạc sĩ | Mã số | Học phí |
---|---|---|
Toán ứng dụng và khoa học máy tính | 01.04.02 | 217,300 |
Hoá học | 04.04.01 | 214,000 |
Sinh học | 06.04.01 | 214,000 |
Kiến trúc | 07.04.01 | 243,000 |
Xây dựng | 08.04.01 | 214,000 |
Kỹ Thuật Phần Mềm | 09.04.04 | 214,000 |
Chế tạo máy | 15.04.01 | 214,000 |
Tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất | 15.04.04 | 214,000 |
Hỗ trợ thiết kế và công nghệ của các ngành chế tạo máy | 15.04.05 | 214,000 |
Cơ điện tử và Robotics | 15.04.06 | 214,000 |
Công nghệ sinh học | 19.04.01 | 214,000 |
An toàn công nghệ | 20.04.01 | 214,000 |
Quản lý đất đai và địa chính | 21.04.02 | 253,500 |
Khoa học vật liệu và công nghệ vật liệu | 22.04.01 | 214,000 |
Luyện kim | 22.04.02 | 214,000 |
Tiêu chuẩn hóa và đo lường | 27.04.01 | 217,300 |
Tâm lý học | 37.04.01 | 217,300 |
Kinh tế | 38.04.01 | 217,300 |
Quản lý | 38.04.02 | 217,300 |
Xã hội học | 39.04.01 | 217,300 |
Luật học | 40.04.01 | 217,300 |
Chính trị học | 41.04.04 | 217,300 |
Quảng cáo và quan hệ công chúng | 42.04.01 | 217,300 |
Du lịch | 43.04.02 | 217,300 |
Ngôn ngữ học | 45.04.02 | 217,300 |
Giáo dục thể chất | 49.04.01 | 270,000 |
Thiết kế | 54.04.01 | 325,000 |
Để đăng ký, hãy truy cập https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants .
Đối với những thí sinh không nói được tiếng Nga, trường đại học mời tham gia khóa học dự bị đại học tiếng Nga theo 5 lĩnh vực chính: kỹ thuật, kinh tế, nhân đạo, khoa học tự nhiên và y sinh. Để học tại trường Đại học, ứng viên phải có trình độ tiếng Nga B1.
Mỗi sinh viên quốc tế đều được cung cấp ký túc xá trong khuôn viên trường Đại học. Hơn nữa, sinh viên quốc tế được tiếp cận với cơ sở vật chất phong phú của trường đại học: khu liên hợp thể thao và sân vận động, trung tâm y tế lâm sàng, hai bể bơi, khu phức hợp giáo dục và giải trí trên sông Oka, ký túc xá thoải mái và nhiều hơn thế nữa.
Các ứng viên muốn được nhận vào các chương trình do Đại học bang Tula cung cấp cần phải nộp đơn với các tài liệu sau:
- giấy chứng nhận giáo dục trước đó được dịch sang tiếng Nga; bản dịch phải được hợp pháp hóa một cách hợp pháp (nếu cần thiết);
- giấy chứng nhận chứng minh rằng giáo dục nước ngoài trước đây được Liên bang Nga công nhận (nếu cần); nó được cấp bởi Cơ quan Giám sát Khoa học và Giáo dục Liên bang (www.nic.gov.ru);
- hộ chiếu của người giữ chứng chỉ dịch sang tiếng Nga; bản dịch phải được hợp pháp hóa một cách phù hợp;
- giấy chứng nhận y tế chứng minh kết quả âm tính với HIV và AIDS;
- giấy chứng nhận tiêm chủng từ hồ sơ bệnh án;
- 6 ảnh (3x4 cm).
Để đăng ký, hãy truy cập https://abitur71.tsu.tula.ru/international-applicants .
Hoặc bạn có thể sử dụng những địa chỉ liên hệ này để liên hệ với chúng tôi:
Chương trình Cử nhân/Thạc sĩ/Chuyên gia
ĐT: + 7 (4872) 73-44-76
Email: foreign@tsu.tula.ru
WhatsApp: +7 906-623-30-77
Khóa học tiếng Nga dự bị đại học
ĐT: + 7 (4872) 73-44-76
Email: podfaktula@mail.ru
WhatsApp: +7 930 899-98-28
Đại học bang Tula (Viện Giáo dục Quốc tế) trên Mạng xã hội
Vkontakte: https://vk.com/imotulgu
YouTube: IMO Tula State University