- 16.11.2009
 
Потанинская стипендия. Результаты первого тура
Ф.И.О.  | Факультет  | Курс  | |
1  | Абанчев Дмитрий Александрович  | механико-математический  | 6  | 
2  | Аверьянова Екатерина Евгеньевна  | технологический  | 3  | 
3  | Агапова Анна Равильевна  | механико-математический  | 2  | 
4  | Амелина Юлия Сергеевна  | гуманитарный  | 2  | 
5  | Андреев Константин Анатольевич  | магистратура  | 2м  | 
6  | Атяшев Александр Александрович  | медицинский институт  | 2  | 
7  | Бадикова Татьяна Александровна  | гуманитарный  | 3  | 
8  | Балабанова Ирина Андреевна  | механико-математический  | 5  | 
9  | Беспалов Александр Владимирович  | институт высокоточных систем  | 4  | 
10  | Бокарева Екатерина Сергеевна  | институт высокоточных систем  | 5  | 
11  | Будников Вадим Борисович  | институт высокоточных систем  | 2м  | 
12  | Великая Валерия Николаевна  | экономики и права  | 5  | 
13  | Вечканова Анастасия Андреевна  | гуманитарный  | 3  | 
14  | Воеводская Ольга Александровна  | естественно-научный  | 5  | 
15  | Войков Александр Олегович  | гуманитарный  | 2  | 
16  | Воловский Александр Сергеевич  | гуманитарный  | 5  | 
17  | Воротилина Мария Николаевна  | экономики и права  | 5  | 
18  | Галустян Микаел Жирайрович  | экономики и права  | 3  | 
19  | Галяткина Валерия Геннадьевна  | институт высокоточных систем  | 3  | 
20  | Голополосов Сергей Александрович  | институт высокоточных систем  | 1м  | 
21  | Грибков Алексей Андреевич  | институт высокоточных систем  | 6  | 
22  | Гринев Денис Сергеевич  | технологический  | 5  | 
23  | Гудукина Валерия Алексеевна  | институт высокоточных систем  | 5  | 
24  | Даниленко Антон Георгиевич  | магистерской подготовки  | 6  | 
25  | Данникова Екатерина Юрьевна  | магистратура  | 2  | 
26  | Делеган Янина Адальбертовна  | естественно-научный  | 4  | 
27  | Демидова Анна Юрьевна  | гуманитарный  | 4  | 
28  | Дериглазова Елена Юрьевна  | кибернетики  | 5  | 
29  | Дерлюк Евгения Петровна  | экономики и права  | 3  | 
30  | Добренко Александра Алексеевна  | медицинский институт  | 3  | 
31  | Доможирова Ирина Владимировна  | экономики и права  | 6  | 
32  | Егоров Дмитрий Борисович  | институт высокоточных систем  | 5  | 
33  | Ерёмина Дина Александровна  | экономики и права  | 5  | 
34  | Ерменева Наталия Сергеевна  | экономики и права  | 5  | 
35  | Ерохина Юлия Сергеевна  | экономики и права  | 3  | 
36  | Ершов Алексей Анатольевич  | институт высокоточных систем  | 1м  | 
37  | Ерыганова Татьяна Сергеевна  | механико-математический  | 5  | 
38  | Задонский Станислав Михайлович  | экономики и права  | 4  | 
39  | Зайко Андрей Владимирович  | экономики и права  | 6  | 
40  | Зелевинский Александр Константинович  | институт высокоточных систем  | 5  | 
41  | Зуева Ольга Олеговна  | гуманитарный  | 4  | 
42  | Иваница Илья Владимирович  | экономики и права  | 3  | 
43  | Каманин Станислав Сергеевич  | естественно-научный  | 5  | 
44  | Кибанова Елена Сергеевна  | экономики и права  | 5  | 
45  | Козлов Юрий Юрьевич  | механико-математический  | 4  | 
46  | Коликов Александр Андреевич  | институт высокоточных систем  | 6  | 
47  | Колпакова Оксана Андреевна  | экономики и права  | 2  | 
48  | Корнев Павел Геннадьевич  | технологический  | 2  | 
49  | Косимова Карина Шухратжоновна  | гуманитарный  | 5  | 
50  | Косолобов Дмитрий Вячеславович  | магистратура  | 2  | 
51  | Кретова Надежда Николаевна  | магистерской подготовки  | 6  | 
52  | Кудинов Максим Владимирович  | горно-строительный  | 4  | 
53  | Кузнецов Александр Вячеславович  | магистратура  | 2м  | 
54  | Кузьмина Татьяна Валериевна  | экономики и права  | 4  | 
55  | Кузьминова Татьяна Сергеевна  | механико-математический  | 
  | 
56  | Лапидус Владимир Сергеевич  | механико-математический  | 1 м  | 
57  | Лисицына Вера Михайловна  | горно-строительный  | 1м  | 
58  | Морозова Ирина Викторовна  | экономики и права  | 4  | 
59  | Морозова Татьяна Владиславовна  | механико-математический  | 3  | 
60  | Надеждина Алина Николаевна  | экономики и права  | 
  | 
61  | Наумова Ирина Андреевна  | технологический  | 1м  | 
62  | Наумова Ольга Александровна  | механико-математический  | 5  | 
63  | Нефедова Тамара Михайловна  | медицинский институт  | 3  | 
64  | Одынец Екатерина Яновна  | технологический  | 4  | 
65  | Павлова Светлана Вячеславовна  | гуманитарный  | 4  | 
66  | Панченко Екатерина Васильевна  | механико-математический  | 2  | 
67  | Полянская Олеся Владимировна  | экономики и права  | 5  | 
68  | Рязанцева Маргарита Сергеевич  | гуманитарный  | 3  | 
69  | Савельева Ольга Игоревна  | экономики и права  | 5  | 
70  | Савин Алексей Сергеевич  | магистратура  | 2  | 
71  | Сарафанникова Светлана Александровна  | технологический  | 5  | 
72  | Саркисов Алексей Юрьевич  | гуманитарный  | 6  | 
73  | Сидоров Евгений Михайлович  | технологический  | 3  | 
74  | Силантьева Евгения Олеговна  | гуманитарный  | 5  | 
75  | Сим Олег Олегович  | экономики и права  | 6  | 
76  | Скидан Денис Евгеньевич  | институт высокоточных систем  | 6  | 
77  | Скородумова Галина Викторовна  | технологический  | 5  | 
78  | Сморкалова Александра Владимировна  | магистерской подготовки  | 6  | 
79  | Соловьева Александра Анатольевна  | механико-математический  | 5  | 
80  | Старкова Александр Андреевич  | экономики и права  | 2м  | 
81  | Сычева Анастасия Владимировна  | гуманитарный  | 3  | 
82  | Темник Яков Александрович  | институт высокоточных систем  | 4  | 
83  | Терехов Владислав Витальевич  | экономики и права  | 4  | 
84  | Толкачев Павел Игоревич  | медицинский институт  | 5  | 
85  | Усова Юлия Сергеевна  | гуманитарный  | 3  | 
86  | Федоров Кирилл Сергеевич  | экономики и права  | 1м  | 
87  | Феофилов Дмитрий Олегович  | магистратура  | 2м  | 
88  | Харитонова Наталья Эдуардовна  | горно-строительный  | 6  | 
89  | Хлудов Алексей Сергеевич  | технологический  | 2  | 
90  | Цуканова Елена Юрьевна  | экономики и права  | 4  | 
91  | Чадаев Алексей Владимирович  | институт высокоточных систем  | 4  | 
92  | Чекмазова Анна Сергеевна  | институт высокоточных систем  | 4  | 
93  | Чкоидзе Анна Александровна  | институт высокоточных систем  | 1м  | 
94  | Чугунова Анастасия Сергеевна  | механико-математический  | 4  | 
95  | Чудакова Екатерина Александровна  | гуманитарный  | 4  | 
96  | Шутова Татьяна Александровна  | технологический  | 5  | 
97  | Щакина Елена Алексеевна  | технологический  | 3  | 
98  | Щербакова Анна Михайловна  | естественно-научный  | 5  | 
99  | Юдачев Валерий Викторович  | механико-математический  | 6  | 
100  | Яковлева Елена Игоревна  | механико-математический  | 4  | 
Начало 2-го дня конкурсного отбора 17 ноября 2009 г. (вторник) в 9.30 в ауд. 302 корпуса 6.
При себе обязательно иметь паспорт или студенческий билет!























